Här hittar du den aktuella tabellen i Segunda División baserad på data från Tabellen.se. Under tabellen förklarar vi vad placeringarna innebär för lagen, visar skytteligans toppspelare och listar kommande matcher enligt källan.
Aktuell tabell
Tabellen nedan är hämtad från Tabellen.se (uppdaterad igår 23:10 enligt källans sida).
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 18 | 11 | 3 | 4 | 41-26 | 36 |
| 2 | Dep. La Coruna | 18 | 9 | 5 | 4 | 32-20 | 32 |
| 3 | Almeria | 18 | 9 | 5 | 4 | 34-24 | 32 |
| 4 | Las Palmas | 18 | 8 | 7 | 3 | 19-11 | 31 |
| 5 | Castellon | 17 | 8 | 4 | 5 | 27-21 | 28 |
| 6 | Burgos CF | 18 | 8 | 4 | 6 | 23-17 | 28 |
| 7 | Sporting Gijón | 18 | 8 | 3 | 7 | 22-23 | 27 |
| 8 | Cadiz CF | 18 | 7 | 6 | 5 | 18-19 | 27 |
| 9 | Ceuta | 18 | 7 | 5 | 6 | 19-22 | 26 |
| 10 | Valladolid | 18 | 6 | 6 | 6 | 20-16 | 24 |
| 11 | Malaga | 18 | 6 | 5 | 7 | 24-23 | 23 |
| 12 | Cordoba | 18 | 5 | 8 | 5 | 21-22 | 23 |
| 13 | Cultural Leonesa | 18 | 7 | 2 | 9 | 20-24 | 23 |
| 14 | Albacete | 18 | 6 | 4 | 8 | 24-30 | 22 |
| 15 | Huesca | 18 | 6 | 4 | 8 | 17-23 | 22 |
| 16 | Real Sociedad B | 18 | 6 | 3 | 9 | 26-26 | 21 |
| 17 | Andorra | 18 | 5 | 6 | 7 | 20-26 | 21 |
| 18 | Leganes | 18 | 4 | 8 | 6 | 17-19 | 20 |
| 19 | Granada CF | 18 | 4 | 8 | 6 | 20-23 | 20 |
| 20 | Eibar | 18 | 4 | 6 | 8 | 18-24 | 18 |
| 21 | Mirandes | 17 | 4 | 4 | 9 | 17-26 | 16 |
| 22 | Zaragoza | 18 | 4 | 4 | 10 | 15-29 | 16 |
Vad tabellen betyder för lagen
Placeringarna i tabellen avgör följande i Segunda División:
- Topp 2 ligger i direkt uppflyttningszon till LaLiga (direktuppflyttning).
- Plats 3–6 kvalificerar vanligtvis för uppflyttningsplayoffs där en plats till LaLiga kan avgöras i slutspel.
- De fyra nedersta lagen (här plats 19–22) befinner sig i nedflyttningszon.
Några praktiska observationer utifrån tabellen ovan: Castellon har spelat en match mindre (17) än majoriteten och kan klättra om man vinner den matchen. Målskillnad kan bli avgörande i täta tabellskeden — exempelvis har Racing Santander god målskillnad (+15) vilket stärker deras ledning.
Skytteligan
Här är toppen av skytteligan enligt källan.
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Villalibre | Racing Santander | 10 |
| 2 | A. Embarba | Almeria | 9 |
| 2 | A. Martin | Racing Santander | 9 |
| 2 | S. Arribas | Almeria | 9 |
| 5 | Z. Eddahchouri | Dep. La Coruna | 8 |
| 6 | A. Fuentes | Cordoba | 7 |
| 6 | Arevalo Jeremy | Racing Santander | 7 |
| 6 | C. Gelabert Pina | Sporting Gijón | 7 |
| 6 | G. Carrera | Real Sociedad B | 7 |
| 6 | J. Dubasin | Sporting Gijón | 7 |
Kommande matcher (ur källans matchlista)
Några av de närmaste matcherna enligt Tabellen.se:
- Idag 15/12 — Castellon vs Mirandes (20:30)
- Fre 19/12 — Eibar vs Valladolid (20:30)
- Lör 20/12 — Andorra vs Dep. La Coruna (14:00)
- Lör 20/12 — Huesca vs Racing Santander (16:15)
- Lör 20/12 — Leganes vs Sporting Gijón (18:30)
- Lör 20/12 — Las Palmas vs Cultural Leonesa (21:00)
- Sön 21/12 — Malaga vs Almeria (14:00)
- Sön 21/12 — Mirandes vs Cordoba (16:15)
- Sön 21/12 — Real Sociedad B vs Ceuta (16:15)
- Sön 21/12 — Burgos CF vs Zaragoza (18:30)
Vad du bör hålla koll på framöver
Följ dessa faktorer när tabellen är tajt:
- Matcher i hand — ett lag med färre spelade matcher kan snabbt avancera i tabellen.
- Målskillnad — särskilt viktigt om poängen är lika.
- Form och hemma-/bortastatistik — vissa lag är klart bättre hemma än borta.
- Skadeläget och transferfönster — kan förändra ett lags kapacitet under säsongen.
Källa: Tabellen.se (uppdatering och matchlista enligt källans publicerade tabell).